Size Guide
Men's T-shirt Size Chart
Imperial (inches)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 |
B) Width | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
B) Half Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 |
Metric (cm)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Length | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 |
B) Width | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
B) Half Chest | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
Women's T-shirt Size Chart
Imperial (inches)
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
A) Length | 26.3 | 26.7 | 27.4 | 28 | 28.6 |
B) Width | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
B) Half Chest | 16 | 16.7 | 17.8 | 18.7 | 19.8 |
Metric (cm)
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
A) Length | 66.7 | 67.9 | 69.5 | 71.1 | 72.7 |
B) Width | 81.2 | 85 | 90.2 | 95.2 | 100.4 |
B) Half Chest | 40.6 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
Kids' T-shirt Size Chart
Imperial (inches)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A) Length | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
B) Width | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
B) Half Chest | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C) Sleeve Length | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Metric (cm)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A) Length | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
B) Width | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
B) Half Chest | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
C) Sleeve Length | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
Baby T-shirt Size Chart
Imperial (inches)
NEWBORN | 6M | 12M | 18M | |
---|---|---|---|---|
A) Length | 10.7 | 11.8 | 12.8 | 13.7 |
B) Width | 14.5 | 16.6 | 19.5 | 21.5 |
B) Half Chest | 7.2 | 8.3 | 9.8 | 10.7 |
C) Sleeve Length | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 10 |
Metric (cm)
NEWBORN | 6M | 12M | 18M | |
---|---|---|---|---|
A) Length | 27.3 | 29.9 | 32.4 | 34.9 |
B) Width | 36.8 | 42.2 | 49.6 | 54.6 |
B) Half Chest | 18.4 | 21.1 | 24.8 | 27.3 |
C) Sleeve Length | 21.1 | 21.9 | 22.4 | 25.4 |
Men's & Women's Hoodie Size Chart
Imperial (inches)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Width | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
B) Half Chest | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Sleeve Length | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Metric (cm)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Length | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Width | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
B) Half Chest | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Sleeve Length | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
Kid's Hoodie Size Chart
Imperial (inches)
4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
A) Length | 17.7 | 19.7 | 21.3 | 22.8 | 24.4 | 25.6 |
B) Width | 28.3 | 29.9 | 32.3 | 34.6 | 37 | 39.4 |
B) Half Chest | 14.2 | 15 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 |
C) Sleeve Length | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (cm)
4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
A) Length | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 |
B) Width | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
B) Half Chest | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
C) Sleeve Length | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |